Информация о стоимости обучения в 2025-2026 учебном году с 1 сентября 2025 года
| Наименование услуг | Стоимость, дол.США | |
| в месяц | в год | |
| При реализации образовательных программ высшего образованияIступени на платной основе дневной и заочной форм получения образования иностранных граждан | ||
| Дневная форма обучения | ||
| По дневной форме обучения 1-3 курс (по всем специальностям) | 217 | 2604 | 
| По дневной форме обучения 4 курс (по всем специальностям) | 217 | 2170 | 
| По дневной форме обучения 1 курс (на английском языке) | 275 | 3300 | 
| По дневной форме обучения 2-3 курс (на английском языке) | 242 | 2904 | 
| По дневной форме обучения 4 курс (на английском языке) | 242 | 2420 | 
| Заочная форма обучения | ||
| По заочной форме обучения 1-4 курс (по всем специальностям) | 121 | 1452 | 
| По заочной форме обучения 5 курс (по всем специальностям) | 121 | 1210 | 
| При реализации образовательных программ высшего образованияIIступени на платной основе дневной и заочной форм получения образования иностранных граждан | ||
| Дневная форма обучения (обучение 1 год) | ||
| По всем специальностям (10 месяцев) | 250 | 2500 | 
| Дневная форма обучения (обучение 1,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 175 | 2100 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (5 месяцев) | 175 | 875 | 
| Дневная форма обучения (обучение 2 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 175 | 2100 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (10 месяцев) | 175 | 1750 | 
| Заочная форма обучения (обучение 1,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 105 | 1260 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (5 месяцев) | 105 | 525 | 
| Заочная форма обучения (обучение 2,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 105 | 1260 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 105 | 1260 | 
| При реализации образовательных программ высшего образованияIIступени на платной основе для иностранных граждан (на английском языке) | ||
| Дневная форма обучения (обучение 1 год) | ||
| По всем специальностям (10 месяцев) | 350 | 3500 | 
| Дневная форма обучения (обучение 1,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 225 | 2700 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (5 месяцев) | 225 | 1125 | 
| Дневная форма обучения (обучение 2 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 225 | 2700 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (10 месяцев) | 225 | 2250 | 
| При реализации образовательных программ высшего образованияIступени на платной основе для граждан Российской Федерации | Стоимость, росс.руб. | |
| в месяц | в год | |
| Дневная форма обучения | ||
| По дневной форме обучения 1-3 курс (по всем специальностям) | 17955 | 215460 | 
| По дневной форме обучения 4 курс (по всем специальностям) | 17955 | 179550 | 
| Заочная форма обучения | ||
| По заочной форме обучения 1-4 курс (по всем специальностям) | 10120 | 121440 | 
| По заочной форме обучения 5 курс (по всем специальностям) | 10120 | 101200 | 
| При реализации образовательных программ высшего образованияIIступени на платной основе для граждан Российской Федерации | Стоимость, росс.руб. | |
| в месяц | в месяц | |
| Дневная форма обучения (обучение 1 год) | ||
| По всем специальностям (10 месяцев) | 21030 | 210300 | 
| Дневная форма обучения (обучение 1,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 14620 | 175440 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (5 месяцев) | 14620 | 73100 | 
| Дневная форма обучения (обучение 2 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 14620 | 175440 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (10 месяцев) | 14620 | 146200 | 
| Заочная форма обучения (обучение 1,5 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 8655 | 103860 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (5 месяцев) | 8655 | 43275 | 
| Заочная форма обучения (обучение 2 года) | ||
| 1-ый год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 8655 | 103860 | 
| 2-ой год обучения по всем специальностям (12 месяцев) | 8655 | 103860 | 
| Стоимость обучения по программам экспериментального проекта «Реализация модели интеграции образовательной программы I cтупени высшего образования (Республика Беларусь) с образовательной программой неуниверситетского высшего образования (КНР) в сокращенные сроки» (обучение на английском языке) | |
| 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» | 4000 дол. США | 
| 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | 4000 дол. США | 
| 1-23 01 04 «Психология» | 4000 дол. США | 
| 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации» | 4000 дол. США | 
 
					









